| 1 cuota de $134.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.900,00 |
| 2 cuotas de $80.596,01 | Total $161.192,01 | |
| 3 cuotas de $55.961,02 | Total $167.883,05 | |
| 6 cuotas de $31.906,10 | Total $191.436,59 | |
| 9 cuotas de $23.727,41 | Total $213.546,70 | |
| 12 cuotas de $19.965,20 | Total $239.582,40 |
| 1 cuota de $134.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.900,00 |
| 2 cuotas de $79.820,33 | Total $159.640,66 | |
| 3 cuotas de $54.540,07 | Total $163.620,21 | |
| 6 cuotas de $30.595,32 | Total $183.571,92 | |
| 9 cuotas de $22.906,02 | Total $206.154,18 | |
| 12 cuotas de $19.253,60 | Total $231.043,23 |
| 3 cuotas de $57.480,89 | Total $172.442,67 | |
| 6 cuotas de $31.656,53 | Total $189.939,20 |
| 3 cuotas de $58.078,95 | Total $174.236,84 | |
| 6 cuotas de $31.883,62 | Total $191.301,69 | |
| 9 cuotas de $23.857,81 | Total $214.720,33 | |
| 12 cuotas de $19.539,14 | Total $234.469,69 |
El McDonnell-Douglas F-4 Phantom es un caza polivalente de dos plazas, bimotor y largo alcance diseñado para operaciones en condiciones climáticas difíciles. El vuelo del prototipo tuvo lugar el 27 de mayo de 1958 y la producción en serie comenzó en 1961. Originalmente, el F-4 fue pensado solo como un soldado de asalto, pero a partir de 1955, el trabajo de diseño se centró en satisfacer la necesidad de la Marina de los EE. UU. de un nuevo caza a bordo. El F-4 Phantom resultó ser una máquina muy exitosa, producida en varias versiones, exportada a muchos países y producida bajo licencia. Las primeras versiones son modelos de A a D destinados a cazabombarderos. La próxima versión es el F-4E, producido desde 1967 como caza de largo alcance. También se crearon versiones de reconocimiento: RF-4B, RF-4C y RF-4E. Las últimas versiones son F-4F y F-4G Wild Weassel: estos son aviones de guerra electrónica y están diseñados para combatir los radares enemigos. El F-4 participó en la Guerra de Vietnam, los conflictos en el Medio Oriente (1967, 1973) y la Guerra Irán-Irak (1980-1988). En total, se construyeron 5.057 aviones F-4 Phantom. Datos técnicos (versión F-4E): Velocidad máxima: 2370 km/h, velocidad de ascenso: 210 m/s, techo máximo 18300 m, alcance máximo: 2600 km, armamento: fijo - 1 cañón M61A-1 de 20 mm, Suspendido - hasta 7255 kg de bombas y cohetes.
